2026년 교통시설물 설치 및 유지관리공사 단가계약
기본 정보
| 공고번호/ID | R25BK01231628 |
|---|---|
| 발주기관/주관기관 | 부산광역시 부산진구 |
| 기관 담당자 | 김명선 (051-605-4152) |
| 수요기관 담당자 | - (-) |
| 분류/종목 | 공사 |
| 지역 | |
| 계약방법 | - |
| 기초금액/예산 | - |
| 추정가격 | 227,272,727원 |
| 기초금액 | - |
| 기초금액 공개일 | - |
| 예가범위 | - |
| 추정가격 | - |
| 추탈률 | - |
| 낙찰방법 | 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 - 추정가격이 4억원 미만 2억원 이상인 입찰공사(실적제한 아님, 전문공사) |
| 예정(추정)금액 | 227,272,727원 |
입찰 일정
| 등록마감일 | - |
|---|---|
| 협정마감일 | - |
| 투찰시작일 | 2025-12-22 |
| 투찰마감일 | 2025-12-24 |
| 개찰일 | 2025-12-24 |