함양 공공하수처리장 하수슬러지 탈수시설 개선사업(기계)
기본 정보
| 공고번호/ID | R25BK01238713 |
|---|---|
| 발주기관/주관기관 | 경상남도 함양군 상하수도사업소 |
| 기관 담당자 | 정다운 (055-960-6612) |
| 수요기관 담당자 | - (-) |
| 분류/종목 | 공사 |
| 지역 | |
| 계약방법 | - |
| 기초금액/예산 | - |
| 추정가격 | 111,890,909원 |
| 기초금액 | - |
| 기초금액 공개일 | - |
| 예가범위 | - |
| 추정가격 | - |
| 추탈률 | - |
| 낙찰방법 | 소액수의견적(2인 이상 견적 제출)-국민연금보험료 등 합산액 감액 적용 |
| 예정(추정)금액 | 111,890,909원 |
입찰 일정
| 등록마감일 | - |
|---|---|
| 협정마감일 | - |
| 투찰시작일 | 2025-12-22 |
| 투찰마감일 | 2025-12-24 |
| 개찰일 | 2025-12-24 |